聚维酮
产品名称 KoVidone K 聚维酮
USP/EP名称 povidone, povidonum
INCI PVP
CAS NO. 9003-39-8
外观性状 白色至乳白色自由流动粉末,无味或稍有特征性气味;
主要性质 无毒,无刺激,有吸湿性,易溶于水、醇、胺等多种有机溶剂,具有优异的溶解性、成膜 性、化学稳定性、生理惰性、粘结性和络合能力。
产品标准 符合USP/NF、EP、JP、BP、
规格型号 根据聚合物分子量和水溶液粘度计算K值,分为以下型号:
| KoVidoneâ | K值 | 粘均分子量Mv | 主要应用 | 
| K12 | 10.2 - 13.8 | 3,000 - 7,000 | 作为增溶剂、分散剂、结晶抑制剂应用于液体制剂中。 | 
| K15 | 12.75 - 17.25 | 8,000 - 12,000 | |
| K17 | 15.3 - 18.36 | 10,000 - 16,000 | |
| K25 | 22.5 - 27.0 | 30,000 - 40,000 | 作为粘合剂、成膜剂、增溶剂、混悬稳定剂、分散剂应用于固体和液体制剂中。 | 
| K30 | 27 - 32.4 | 45,000 - 58,000 | |
| K60 | 54 - 64.8 | 270,000 - 400,000 | 作为粘合剂、增稠剂、混悬稳定剂应用于制剂中。 | 
| K90 | 81 - 97.2 | 1,000,000 - 1,500,000 | 
注:1)K值是由1%水溶液的运动粘度换算而得,并根据Mark-Houwink公式计算粘均分子量。
2)K30批准文号:(95)卫药准字F-01
主要应用 KoVidoneâ K系列产品具有粘合、成膜、分散以及增稠等应用特性,在药物制剂领域具有 非常广泛的用途,是国际倡导的三大药用新辅料之一。
| 作用 | 制剂中主要应用特点 | 
| 粘合剂 | 固体制剂的优选粘结剂,适用于湿法制粒、干法制粒和直接压片以及流化床造粒, 特别适用于速释制剂与无水制剂工艺,及水溶性差、对水敏感、可压性差的药物,有效改善颗粒可压性,提高片剂粘结性和硬度,促进药物释放; | 
| 增溶剂 | 增加难溶药物制剂的溶解性和提高生物利用度; | 
| 分散或共研磨剂 | 作为固体分散体载体用于难溶药物增溶,与难溶药物形成共沉淀或共研磨固体分散体; | 
| 活性成分稳定剂 | 与药物形成无定型分散络合物,增强药物稳定性; | 
| 悬浮稳定剂 | 增加口服液体制剂的混悬稳定; | 
| 包衣成膜剂 | 包衣材料辅助成膜剂和致孔剂及色素分散剂;降低包衣液粘度,增强衣膜柔韧性和对片芯表面的的结合能力,改善色淀、遮光剂的分散性及延展能力; | 
| 结晶抑制及增稠 | 用于液体制剂的粘度调节剂和药物助溶稳定;延长药物作用时间和润滑; | 
| 致孔剂 | 用于缓释和掩味固体制剂中形成水溶性孔道,调节药物溶解速度和释放速率 | 
| 其他 | 胶囊助流剂;酶与热敏药物的稳定剂;外用制剂保湿、增粘、成膜;各种食品与保健品 | 
